Labukas.
Pasinaudoju naujienlaiškio funcija ir noriu informinti savus, nesinaudojančiius ICQ grupe ir daug ką preleidžiančius iš mūsų gamtos fotografų gyvenimo.
http://www.birdpix.lt/forum/index.php?topic=217.0
Kasmetinė suvestinė | Nauja tema | Naujos žinutės | Nauji nariai | Daugiausia prisijungusių | Puslapių peržiūra |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 94749 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 23597 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 13253 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 24813 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 33086 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 125 | 346540 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 41596 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 44216 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 93 | 30456 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 | 37521 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 10698 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 14221 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 29156 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 125 | 80385 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 20510 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 17 | 14454 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 14487 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 12 | 8840 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 179 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 214 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 229 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 219 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
2024-01-29 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1960 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1250 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 206 |
![]() |
5 | 20 | 2 | 319 | 97872 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 6779 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 14286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 9381 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 7913 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 241 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 255 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 377 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 477 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 578 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 314 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1125 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 593 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 223 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 216 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 820 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 298 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 191 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 9 | 6866 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 6788 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 8088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 8979 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 8526 |
![]() |
3 | 12 | 2 | 7 | 7235 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1350 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 196 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 319 | 11681 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 47 | 134696 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 7738 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 11562 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 12073 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 10405 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 10611 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 10 | 14576 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 12851 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 7349 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11457 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 12884 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11883 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11307 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 12 | 138303 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 | 11877 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 14890 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 8958 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 8269 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 449 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 489 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 656 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 852 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 262 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 349 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 346 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 288 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 580 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 219 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 196 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 185 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 191 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11029 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 10060 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 12 | 10068 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 11254 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 8745 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 9453 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 390 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 263 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 194 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 227 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 223 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 436 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 263 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 268 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 226 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 219 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 246 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 348 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 339 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 354 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 461 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 315 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 225 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 495 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 962 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 596 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 11215 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 11 | 22485 |
![]() |
3 | 24 | 1 | 85 | 155044 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 24589 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 8 | 14200 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 | 12987 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 270 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 394 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 239 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 948 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 293 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 503 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 706 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 237 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1495 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1980 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 534 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 245 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 233 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 505 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 324 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 246 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 308 |
2020-10-28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 369 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 259 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 12085 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 85 | 11250 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 8 | 10088 |
![]() |
1 | 9 | 1 | 8 | 10059 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 14947 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 12413 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 11540 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 22 | 10486 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 11 | 10400 |
![]() |
4 | 14 | 1 | 106 | 110041 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 106 | 10230 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 7617 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 9699 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 8313 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 7 | 8833 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 6 | 8420 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 6902 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 7661 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 | 10821 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 14 | 11808 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 11 | 9923 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 9 | 9814 |
2019-01-01 | 1 | 1 | 0 | 4 | 337 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 291 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 335 |
2019-01-04 | 0 | 2 | 0 | 3 | 253 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 310 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 234 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 268 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 293 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 296 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 328 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 378 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 330 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 329 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 316 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 276 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 316 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 314 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 421 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 324 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 329 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 354 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 374 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 381 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 336 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 357 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 502 |
![]() |
30 | 92 | 5 | 23 | 130029 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 8766 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 22 | 8255 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 23 | 8164 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 8 | 8901 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 8 | 8618 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 7278 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 13 | 12716 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 12 | 15610 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 8 | 13730 |
![]() |
5 | 29 | 1 | 10 | 13835 |
![]() |
9 | 19 | 0 | 12 | 10498 |
![]() |
8 | 15 | 0 | 18 | 13658 |
![]() |
30 | 131 | 0 | 21 | 168788 |
![]() |
5 | 16 | 0 | 13 | 11020 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 21 | 12363 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 8 | 12071 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 9 | 13553 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 10 | 15684 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 10 | 17002 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 18 | 22192 |
![]() |
3 | 17 | 0 | 18 | 21019 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 11 | 13616 |
![]() |
4 | 19 | 0 | 17 | 14481 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 13 | 7303 |
![]() |
12 | 16 | 0 | 17 | 8484 |
![]() |
36 | 116 | 1 | 10 | 124248 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 8 | 4529 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 7 | 4187 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 7 | 10564 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 18447 |
![]() |
1 | 26 | 0 | 9 | 14630 |
![]() |
3 | 12 | 0 | 6 | 13066 |
![]() |
1 | 16 | 0 | 10 | 12549 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 10 | 16643 |
![]() |
2 | 17 | 1 | 7 | 8613 |
![]() |
11 | 20 | 0 | 7 | 6448 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 7121 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 6 | 7451 |
![]() |
11 | 87 | 1 | 17 | 81130 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 6151 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 6795 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 7259 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 8 | 7129 |
![]() |
0 | 13 | 0 | 9 | 7771 |
![]() |
4 | 15 | 0 | 8 | 7474 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 17 | 11125 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 7 | 10266 |
![]() |
1 | 21 | 0 | 6 | 4137 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 8 | 3603 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 6 | 3743 |
![]() |
2 | 9 | 1 | 7 | 5677 |
![]() |
28 | 204 | 2 | 62 | 60986 |
![]() |
3 | 37 | 0 | 8 | 8990 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 6 | 4235 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 18 | 3864 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 24 | 4401 |
![]() |
2 | 28 | 0 | 25 | 6570 |
![]() |
6 | 15 | 0 | 15 | 4144 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 23 | 3966 |
![]() |
3 | 6 | 1 | 17 | 5120 |
![]() |
3 | 35 | 0 | 62 | 5016 |
![]() |
4 | 31 | 1 | 12 | 4877 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 57 | 5027 |
![]() |
2 | 16 | 0 | 18 | 4776 |
![]() |
36 | 241 | 6 | 61 | 79858 |
![]() |
5 | 19 | 0 | 28 | 4023 |
![]() |
3 | 17 | 0 | 23 | 6526 |
![]() |
11 | 28 | 1 | 7 | 6672 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 15 | 5809 |
![]() |
1 | 39 | 1 | 61 | 9156 |
![]() |
1 | 25 | 0 | 16 | 6796 |
![]() |
5 | 45 | 1 | 36 | 8978 |
![]() |
2 | 32 | 0 | 37 | 7810 |
![]() |
4 | 22 | 1 | 8 | 7755 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 | 6400 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 | 5273 |
![]() |
4 | 13 | 0 | 5 | 4660 |
![]() |
39 | 107 | 60 | 17 | 18055 |
![]() |
12 | 19 | 0 | 9 | 4509 |
![]() |
12 | 59 | 1 | 8 | 5774 |
![]() |
4 | 16 | 1 | 17 | 3658 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 3 | 1319 |
![]() |
9 | 9 | 58 | 5 | 2795 |